模型 | WX-1507B | WX-1509B | WX-1510B | WX-1512B | WX-1514B | |
缸径(毫米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
行程(毫米) | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | |
最大压力 | 酒吧 | 186 | 206 | 186 | 206 | 180 |
磅礴 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 | 2600 | |
流量 | 升/分钟 | 10.4 | 12.6 | 14.8 | 17.8 | 20.78 |
毛利率 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | |
转速 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
所需(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
尺寸(厘米) | 27.5*24.5*21.5 | 27.5*24.5*21.5 | 27.5*24.5*21.5 | 27.5'24.5*21.5 | 27.5*24.5*21.5 | |
重量(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。