Y系列电动机是全封闭、自扇冷、三相鼠笼感应电动机,是符合IEC和DIN42673标准的相关要求而全新设计的。
Y系列电动机具有高效、节能、启动扭矩大、噪声低、振动小、运行可靠、维护方便等优良性能。
Y系列电动机广泛用于无易燃、易爆、腐蚀性气体且无特殊要求的场所,如机床、水泵、风机、运输机械、搅拌机、农业机械、食品机械等。
防护等级:IP44 绝缘等级:B
冷却类型:IC0141 额定频率:50Hz
输出功率 (kw) | 电流 (A) | 电压(V) | 速度(转/分钟) | 效率 (%) | 功率因数 | 堵转扭矩 额定扭矩 | 堵转电流 额定电流 | 拔出扭矩 额定扭矩 |
0.75 | 1.8 | 380 | 2380 | 75 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 |
1.1 | 2.5 | 380 | 2380 | 77 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2.3 |
0.55 | 1.5 | 380 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.2 | 6 | 2.3 |
0.75 | 2 | 380 | 1390 | 74.5 | 0.76 | 2.2 | 6 | 2.3 |
1.5 | 3.4 | 380 | 2840 | 78 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 |
2.2 | 4.8 | 380 | 2840 | 80.5 | 0.86 | 2.2 | 7 | 2.3 |
1.1 | 2.8 | 380 | 1400 | 78 | 0.78 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
1.5 | 3.7 | 380 | 1400 | 79 | 0.79 | 2.3 | 6.5 | 2.3 |
0.75 | 2.3 | 380 | 910 | 72.5 | 0.7 | 2 | 5.5 | 2.2 |
1.1 | 3.2 | 380 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2 | 5.5 | 2.2 |
3 | 6.4 | 380 | 2870 | 82 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 |
2.2 | 5 | 380 | 1430 | 81 | 0.82 | 2.2 | 7 | 2.3 |
3 | 6.8 | 380 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2.2 | 7 | 2.3 |
1.5 | 4 | 380 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2 | 6 | 2.2 |
4 | 8.2 | 380 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 |
4 | 8.8 | 380 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2.2 | 7 | 2.3 |
2.2 | 5.6 | 380 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.2 | 6 | 2.2 |
5.5 | 11.1 | 380 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2 | 7 | 2.3 |
7.5 | 15 | 380 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2 | 7 | 2.3 |
5.5 | 11.7 | 380 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 |
7.5 | 15.4 | 380 | 1440 | 87 | 0.85 | 2 | 7 | 2.3 |
3 | 7.3 | 380 | 960 | 83 | 0.76 | 2 | 6.5 | 2.2 |
4 | 9.4 | 380 | 960 | 84 | 0.77 | 2 | 6.5 | 2.2 |
5.5 | 12.6 | 380 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2.2 |
11 | 21.8 | 380 | 2930 | 87.2 | 0.88 | 2 | 7 | 2.2 |
15 | 29.4 | 380 | 2930 | 88.2 | 0.88 | 2 | 7 | 2.2 |
18.5 | 35.5 | 380 | 2930 | 89 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
11 | 22.6 | 380 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.2 |
15 | 30.3 | 380 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.2 |
7.5 | 17 | 380 | 970 | 86 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2 |
11 | 24.6 | 380 | 970 | 87 | 0.78 | 2 | 6.5 | 2 |
22 | 42.2 | 380 | 2940 | 89 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
18.5 | 35.9 | 380 | 1470 | 91 | 0.86 | 2 | 7 | 2.2 |
22 | 42.5 | 380 | 1470 | 91.5 | 0.86 | 2 | 7 | 2.2 |
15 | 31.6 | 380 | 970 | 89.5 | 0.81 | 1.8 | 6.5 | 2 |
30 | 56.9 | 380 | 2950 | 90 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
37 | 69.8 | 380 | 2950 | 90.5 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 |
30 | 56.8 | 380 | 1470 | 92.2 | 0.87 | 2 | 7 | 2.2 |
18.5 | 37.7 | 380 | 970 | 89.8 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2 |
22 | 44.6 | 380 | 970 | 90.2 | 0.83 | 1.8 | 6.5 | 2 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。