YL系列双值电容单相电动机适用于压缩机、泵等高启动力矩设备,该系列电机具有较高的启动性能和过载能力、功率因数和效率;噪音低、体积小、维修方便。
类型 | 力量 | 电流(A) | 功率控制器 (COS) | 效率 (%) | 速度(转/分钟) | 开始 toroue Ratedloraue | 启动电流(A) | 最大扭矩 额定扭矩 | |
生命值 | 千瓦 | ||||||||
YL7112 | 1/4 | 0.18 | 1.23 | 0.93 | 66 | 2800 | 1.7 | 8.1 | 1.6 |
YL7122 | 1/3 | 0.25 | 1/1 | 0.93 | 67 | 2800 | 1.8 | 9.9 | 1.6 |
YL7132 | 1/2 | 0.37 | 1/2 | 0.92 | 67 | 2800 | 1.8 | 16 | 1.8 |
YL8012 | 1/2 | 0.37 | 1/2 | 0.92 | 67 | 2800 | 1.8 | 16 | 1.8 |
YL8022 | 3/4 | 0.55 | 1/3 | 0.92 | 70 | 2800 | 1.8 | 21 | 1.8 |
YL8032 | 1/1 | 0.75 | 4.92 | 0.95 | 73 | 2800 | 1.8 | 29 | 1.8 |
YL8042 | 1/1 | 1.1 | 7.01 | 0.95 | 75 | 2800 | 1.8 | 40 | 1.8 |
YL90S-2 | 1 | 0.75 | 1.92 | 0.95 | 73 | 2800 | 1.8 | 29 | 1.8 |
YL90S-2 | 1.5 | 1.1 | 7.01 | 0.95 | 75 | 2800 | 1.8 | 40 | 1.8 |
YL90S-2 | 2 | 1.5 | 9.44 | 0.95 | 76 | 2800 | 1.8 | 55 | 1.8 |
YL90L-2 | 3 | 2.2 | 13.7 | 0.95 | 77 | 2800 | 1.8 | 80 | 1.8 |
YL100L-2 | 4 | 3 | 18.4 | 0.95 | 79 | 2800 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL112M-2 | 5 | 3.7 | 22.2 | 0.95 | 80 | 2800 | 1.7 | 160 | 1.8 |
YL7114 | 1/4 | 0.18 | 1.29 | 0.92 | 63 | 1400 | 1.7 | 7.4 | 1.6 |
YL7124 | 1/3 | 0.25 | 2 | 0.92 | 62 | 1400 | 1.8 | 12 | 1.8 |
YL7134 | 1/2 | 0.37 | 2.8 | 0.92 | 65 | 1400 | 1.8 | 16 | 1.8 |
YL8014 | 1/2 | 0.37 | 2.8 | 0.92 | 65 | 1400 | 1.8 | 12 | 1.6 |
YL8024 | 3/4 | 0.55 | 3.94 | 0.92 | 69 | 1400 | 1.8 | 21 | 1.8 |
YL8034 | 1 | 0.75 | 5.22 | 0.92 | 71 | 1400 | 1.8 | 29 | 1.6 |
YL90S-4 | 1 | 0.75 | 5.22 | 0.92 | 71 | 1400 | 1.8 | 29 | 1.6 |
YL90S-4 | 1.5 | 1.1 | 7.31 | 0.95 | 72 | 1400 | 1.8 | 40 | 1.6 |
YL90L-4 | 2 | 1.5 | 9.69 | 0.95 | 74 | 1400 | 1.8 | 55 | 1.6 |
YL100L2-4 | 4 | 3 | 18.4 | 0.95 | 78 | 1400 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL112M1-4 | 4 | 3 | 18.4 | 0.95 | 78 | 1400 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL112M2-4 | 5 | 3.7 | 22.4 | 0.95 | 78 | 1400 | 1.8 | 138 | 1.8 |
YL132S1-4 | 4 | 3 | 18.4 | 0.95 | 79 | 1400 | 1.8 | 110 | 1.8 |
YL132S2-4 | 5 | 3.7 | 22.4 | 0.95 | 79 | 1400 | 1.8 | 138 | 1.8 |
YL132M-4 | 1/7 | 5.5 | 32.9 | 0.95 | 80 | 1400 | 1.7 | 227 | 1.8 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。