MS串联电动机采用优质材料制成,具有性能先进、维护方便、运行可靠且噪音低、温升低、过载能力强,适用于小型床身、泵、压缩机等达到三合一供电情况设备。该系列电机在单台电机中比能指标具有更高的力,相同的物理体积具有更大的力。
类型 | 千瓦 | 生命值 | 伏特。 (A) | 电流 (A) | 转/分 | 效率 | 功率因数 | 起始时间/Tn | 最大T/Tn | 肌钙蛋白/肌钙蛋白 |
MS6312 | 0.18 | 0.24 | 380 | 0.56 | 2720 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS6322 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.7 | 2730 | 0.72 | 0.75 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7112 | 0.37 | 0.5 | 380 | 0.98 | 2740 | 0.72 | 0.77 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7122 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.4 | 2750 | 0.74 | 0.81 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8012 | 0.75 | 1 | 380 | 1.85 | 2770 | 0.76 | 0.82 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8022 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.7 | 2780 | 0.77 | 0.83 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90S2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.43 | 2790 | 0.78 | 0.85 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90L2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.76 | 2800 | 0.79 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS100L2 | 3 | 4 | 380 | 6.7 | 2810 | 0.81 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS6314 | 0.12 | 0.16 | 380 | 0.5 | 1350 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS6324 | 0.18 | 0.24 | 380 | 0.69 | 1360 | 0.62 | 0.63 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7114 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.9 | 1370 | 0.67 | 0.66 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7124 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.25 | 1380 | 0.69 | 0.68 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8014 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.62 | 1380 | 0.72 | 0.72 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8024 | 0.75 | 1 | 380 | 2.2 | 1390 | 0.74 | 0.74 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90S4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.9 | 1390 | 0.75 | 0.76 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90L4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.7 | 1390 | 0.76 | 0.78 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS100LA4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.2 | 1400 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS100LB4 | 3 | 4 | 380 | 7.2 | 1420 | 0.84 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。