模型 | WX-RC6300 | WX-RC7500 |
主离合器类型 | 片式摩擦离合器 | 片式摩擦离合器 |
发动机型号 | WX-186F | WX-186F |
额定功率(KW) | 6.3 | 7.5 |
启动方式 | 反冲/电启动 | 反冲/电启动 |
燃料 | 柴油机 | 柴油机 |
燃料消耗率(kg/hm²) | ≤22 | ≤22 |
生产率(hm²/h) | 0.09-0.13 | 0.09-0.13 |
耕作宽度(CM) | 90-110 | 90-110 |
耕深(厘米) | 10-15日日 | 10-15 |
运行速度(M/S) | 0.27-0.45 | 0.27-0.45 |
毛重(KG) | 130 | 130 |
测量值(毫米) | 910*580*820 | 910*580*820 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。