尺寸 | 直径 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 6巴 | 8巴 | 10巴 |
英寸 | (毫米) | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 |
1" | 25.4±1.3 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.155 | 0.17 | 0.185 |
1-1/4英寸 | 31.8±1.3 | 0.14 | 0.15 | 0.175 | 0.195 | 0.21 | 0.23 |
1-1/2英寸 | 38.1±1.5 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.32 |
2" | 50.3±2.0 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.375 | 0.39 | 0.42 |
2-1/2" | 63.5±2.3 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.55 |
3英寸 | 76.2±2.3 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | |
4" | 101.6±2.5 | 0.52 | 0.58 | 0.72 | 0.8 | 0.9 | |
5英寸 | 121.0±2.8 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | |
6" | 152.4±3.0 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | |
8英寸 | 203.2±3.5 | 1.45 | 1.55 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | |
10" | 254.1±4.0 | 2.3 | 2.5 | 2.75 | |||
12英寸 | 304.8±4.5 | 3.0 | 3.6 | 4.0 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。