尺寸 | 直径 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 6巴 | 8巴 | 10巴 |
英寸 | (毫米) | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 | 公斤/米 |
20 | 20±1.0 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.155 | 0.17 |
30 | 30±1.3 | 0.125 | 0.145 | 0.17 | 0.185 | 0.2 | 0.22 |
35 | 35±1.3 | 0.155 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
40 | 40±1.5 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.315 | 0.33 |
45 | 45±1.8 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.355 | 0.37 |
53 | 53±2.0 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.385 | 0.40 | 0.43 |
60 | 60±2.1 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
70 | 70±2.2 | 0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.73 |
80 | 80±2.4 | 0.37 | 0.49 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | |
90 | 90±2.3 | 0.43 | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.80 | |
110 | 110±2.4 | 0.55 | 0.64 | 0.80 | 0.9 | 1.1 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。