模型 | WX4400E | WX5500E | WX6600E | WX7700E | |||||
发电机 | 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定交流输出(kw) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 8 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
最大交流输出(Kw) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 8.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
额定交流电压(v) | 220/380 | 110 | 220/380 | 110 | 220/380 | 110 | 220/380 | 110 | |
功率因数(COSO) | 余弦Φ=1 | 余弦Φ=1 | 余弦Φ=1 | 余弦Φ=1 | |||||
直流输出(v) | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | 12V/8.3A | |||||
阶段 | 单相/三相 | ||||||||
交流发电机 | 自励、2 极、单相交流发电机 | ||||||||
转向系统 | 反冲或电动 | 反冲或电动 | 反冲或电动 | 反冲或电动 | |||||
噪声级dB(7m处) | 68-72 | 68-73 | 68-74 | 68-75 | |||||
油箱容量(L) | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
连续运行时间(h) | 11 | 10 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | |
德塞尔发动机 | 模型 | WX178F | WX186F | WX186F | WX186FA | ||||
发动机类型 | 单缸、立式、四冲程风冷柴油机 | ||||||||
排量(cc) | 296 | 406 | 406 | 406 | |||||
燃料 | 0#或-10#轻质柴油 | ||||||||
缸径X行程(mm) | 78X64 | 86X70 | 86X70 | 86X72 | |||||
润滑油容量(L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||
燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||
包裹 | 尺寸(长宽宽高)(毫米) | 840X550X680 | 920X550X680 | 920X550X680 | 920X550X680 | ||||
净重(Kg) | 145 | 160 | 165 | 170 | |||||
20GP/40GP | 60/168个 | 60/144颗 | 60/144颗 | 60/144件 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。