WX-170F | WX-178F | WX-186FA | WX-188F | WX-192F |
模型 | WX-170F | WX-178F/FA | WX-186F/FA | WX-188F | WX-192F |
类型 | 单缸、四冲程风冷柴油机 | 单缸、四冲程风冷柴油机 | 单缸、四冲程风冷柴油机 | 单缸、四冲程风冷柴油机 | 单缸、四冲程风冷柴油机 |
燃烧系统 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸径X行程(mm) | 70X55 | 78X62/78X64 | 86X70/86X72 | 88*78 | |
排量(cc) | 211 | 296/305 | 406/418 | 456 | 498 |
发动机转速(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
最大输出(马力) | 3.8/4.2 | 5.7/7 | 9/10.0 | 9.3/10.2 | 10.2/11.2 |
连续输出(hp) | 3.4/3.8 | 5.2/6 | 8.2/9.0 | 8.7/9.65 | 9.5/10.5 |
取力器 | 曲轴或凸轮轴(凸轮轴PTO转速为1/2) | 曲轴或凸轮轴(凸轮轴PTO转速为1/2) | 曲轴或凸轮轴(凸轮轴PTO转速为1/2) | 曲轴或凸轮轴(凸轮轴PTO转速为1/2) | 曲轴或凸轮轴(凸轮轴PTO转速为1/2) |
启动系统 | 反冲或电动(可选) | 反冲或电动(可选) | 反冲或电动(可选) | 反冲或电动(可选) | 反冲或电动(可选) |
油箱容量(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
润滑油容量(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
尺寸 长宽X高(mm) | 420X360X460 | 440X370X480 | 480X420X530 | 480X420X530 | 480X420X530 |
净重(后坐力)(kg) | 27 | 33 | 48 | 50 | 51 |
净重(电动)(kg) | 32 | 38 | 53 | 55 | 56 |
汽油种类 | 0#t-10#,-20# | 0#,-10#,-20# | 0#,-10#,-20# | 0#,-10#,-20# | 0#,-10#,-20# |
润滑油类型 | CD 级或 SAE 10W-30.SAE 15W-40 | CD 级或 SAE 10W-30.SAE 15W-40 | CD 级或 SAE 10W-30.SAE 15W-40 | CD 级或 SAE 10W-30.SAE 15W-40 | CD 级或 SAE 10W-30.SAE 15W-40 |
选项 | 油浴式空气净化器 | 油浴式空气净化器 | 油浴式空气净化器 | 油浴式空气净化器 | 油浴式空气净化器 |
轴型 | 螺纹(适用于水泵),圆锥形(适用于农用耕耘机) |
性能曲线 |
发动机动力输出轴
水泵螺纹动力输出轴 | 农业耕耘机锥轴 |
直喷燃烧带来更好的燃油经济性,我们的发动机结构紧凑,体积小。最重要的是,我们的带螺纹轴的柴油发动机适用于水泵。 | 直喷燃烧带来更好的燃油经济性。我们的发动机结构紧凑,体积小。除此之外,我们的锥形轴柴油发动机适用于农业耕耘机。 |
文信拥有完整的科研、制造、营销体系,是生产各种动力喷雾机、高压及植保机械的综合性机械制造公司。我们公司是一家 ISO 900:2000 公司,我们的产品已通过 CE 认证。
我们每道工序结束后都会有相应的检查。对于成品,我们将根据客户要求和国际标准进行检验。