MS串联电动机中使用的优质材料制造,具有功能先行,维护方便和循环可靠,低噪音,低温升,过载能力强,适用于小规模 机床,泵,压缩机等达到三个电源,电源供电情况设备。系列电气工程在电动机中含有较高的电压,单比例可以指标,相同的体积含有较大的电压。
类型 | KW | HP | Volt. (A) | 电流 (A) | r/min | 效率 | 功率因数 | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/Tn |
MS6312 | 0.18 | 0.24 | 380 | 0.56 | 2720 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS6322 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.7 | 2730 | 0.72 | 0.75 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7112 | 0.37 | 0.5 | 380 | 0.98 | 2740 | 0.72 | 0.77 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7122 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.4 | 2750 | 0.74 | 0.81 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8012 | 0.75 | 1 | 380 | 1.85 | 2770 | 0.76 | 0.82 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8022 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.7 | 2780 | 0.77 | 0.83 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90S2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.43 | 2790 | 0.78 | 0.85 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90L2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.76 | 2800 | 0.79 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS100L2 | 3 | 4 | 380 | 6.7 | 2810 | 0.81 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS6314 | 0.12 | 0.16 | 380 | 0.5 | 1350 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS6324 | 0.18 | 0.24 | 380 | 0.69 | 1360 | 0.62 | 0.63 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7114 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.9 | 1370 | 0.67 | 0.66 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS7124 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.25 | 1380 | 0.69 | 0.68 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8014 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.62 | 1380 | 0.72 | 0.72 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS8024 | 0.75 | 1 | 380 | 2.2 | 1390 | 0.74 | 0.74 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90S4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.9 | 1390 | 0.75 | 0.76 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS90L4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.7 | 1390 | 0.76 | 0.78 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS100LA4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.2 | 1400 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS100LB4 | 3 | 4 | 380 | 7.2 | 1420 | 0.84 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6 |
f