模型+A78:A78:B94 | 168F-C |
引擎类型 | 风冷:四冲程:OHV:单缸 |
缸径*冲程 | 68*54mm |
移位 | 196cc |
压缩率 | 8:05:01 |
最大功率输出 | (6.5HP)4.8kw |
额定功率输出 | (5.8HP)4.3kw |
最大扭矩 | 13.2N.m |
点火系统 | 晶体管磁电机 |
启动系统 | Recoil/ Electric |
发动机油系统容量 | 0.6Liters |
ItFuel容量 | 3.6Liters |
最低油耗 | 360g/kw/h |
输出表格 | 1:01 |
输出状态 | 05:01.1 |
输出轴转向 | 左 |
尺寸(长*宽*高) | 390*330*350mm |
净重 | 15kg |
空气净化器 | 半干:油浴:双重 |
f