模型 | WX-1807A2 | WX-1809A2 | WX-1810A2 | |
缸径(mm) | 18 | 18 | 18 | |
行程(mm) | 7 | 9 | 10 | |
最大压力 | Bar | 248 | 206 | 186 |
Psi | 3600 | 3000 | 2700 | |
流量 | L/min | 18.17 | 23.36 | 25.96 |
GPM | 4.8 | 6.17 | 6.86 | |
RPM | 3400 | 3400 | 3400 | |
功率(HP) | 13 | 13 | 13 | |
需求(KW) | ||||
尺寸(cm) | 30*29*24.5 | 30*29*24.5 | 30*29*24.5 | |
重量(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
f